精密保安滤芯过滤器规格表 |
型号 | 滤芯数量 (根) | 滤芯长度 (英寸) | 过滤器直径 (mm) | 滤芯内径 (mm) | 28mm,30mm |
WX-1L | 1 | 10;20;30;40 | 102 | 滤芯外径(mm) | 63mm |
WX-3L | 3 | 10;20;30;40 | 200 | 滤芯长度(mm) | 254;508;762;1016 |
WX-5L | 5 | 10;20;30;40 | 220 | 滤芯接口 | 平压型;222型,226型, |
WX-7L | 7 | 10;20;30;40 | 250 | 滤芯端口 | 平面型,翅片型, |
WX-9L | 9 | 10;20;30;40 | 300 | 滤芯公称精度:微米(um) 和水流量(L/min)的关系 0.22(um)=3(L/min) 0.45(um)=3.3(L/min) 1(um)=15(L/min) 3(um)=20(L/min) 5(um)=25(L/min) 10(um)=30(L/min) 20(um)=32(L/min) 30(um)=36(L/min) 50(um)=40(L/min) 70(um)=45(L/min) 100(um)=50(L/min) (备注:以上流量是按照10英寸的滤芯计算的) |
WX-12L | 12 | 10;20;30;40 | 300 |
WX-15L | 15 | 10;20;30;40 | 350 |
WX-21L | 21 | 10;20;30;40 | 400 |
WX-28L | 28 | 10;20;30;40 | 500 |
WX-30L | 30 | 10;20;30;40 | 500 |
WX-37L | 37 | 10;20;30;40 | 550 |
WX-40L | 40 | 10;20;30;40 | 600 |
WX-50L | 50 | 10;20;30;40 | 650 |
WX-55L | 55 | 10;20;30;40 | 700 |
WX-60L | 60 | 10;20;30;40 | 750 |
WX-70L | 70 | 10;20;30;40 | 800 |
WX-82L | 82 | 10;20;30;40 | 800 |
WX-92L | 92 | 10;20;30;40 | 900 |
特点:
☉ 滤芯精密过滤器全部采用优质不锈钢SS304或SS316L制造。
☉ 过滤器内外镜面抛光处理,
☉
筒体上下法兰的焊后二次加工,使密封面更为平整,杜绝渗漏。
☉ 过滤器均经高达设计压力1.25倍的液压测试,使用更为安全可靠。
☉
每台过滤器设计只有一个密封圈,大大降低因密封损坏而泄漏的几率。
☉ 过滤器内部流道光滑,无清洗死角。
☉
内部结构件的高精度加工,确保每只滤芯无侧漏。
☉ 多滤芯过滤器,可采用滤芯整体安装方式,更换滤芯方便快捷。
☉
挡流板设计避免流体直接冲击滤芯,使流体均匀分布,充分发挥每支滤芯的作用,过滤效果更好。
结构:
整个滤芯精密过滤器分成二部分:过滤器、滤芯。
工作原理:
如右图所示,要过滤的液体从过滤器侧面左上进口压入,并自外而内穿过滤芯,透过滤层的液体即澄清液体从底部出口不断排出,杂质则被截留在滤芯的深层及表面,以达到过滤的目的。
过滤器形式:
滤芯式过滤器可以分为:立式和卧式两种形式。
特点:占地面积小、更换滤芯方便。