不锈钢滤芯过滤器规格表 |
型号 | 滤芯数量(根) | 滤芯长度 (英寸) | 过滤器直径(mm) | 滤芯内径(mm) | 28mm,30mm |
WX-1L | 1 | 10;20;30;40 | 102 | 滤芯外径(mm) | 63mm |
WX-3L | 3 | 10;20;30;40 | 200 | 滤芯长度(mm) | 254;508;762;1016 |
WX-5L | 5 | 10;20;30;40 | 220 | 滤芯接口 | 平压型;222型,226型, |
WX-7L | 7 | 10;20;30;40 | 250 | 滤芯端口 | 平面型,翅片型, |
WX-9L | 9 | 10;20;30;40 | 300 | 滤芯公称精度:微米(um) 和水流量(L/min)的关系 0.22(um)=3(L/min) 0.45(um)=3.3(L/min) 1(um)=15(L/min) 3(um)=20(L/min) 5(um)=25(L/min) 10(um)=30(L/min) 20(um)=32(L/min) 30(um)=36(L/min) 50(um)=40(L/min) 70(um)=45(L/min) 100(um)=50(L/min) (备注:以上流量是按照10英寸的滤芯计算的) |
WX-12L | 12 | 10;20;30;40 | 300 |
WX-15L | 15 | 10;20;30;40 | 350 |
WX-21L | 21 | 10;20;30;40 | 400 |
WX-28L | 28 | 10;20;30;40 | 500 |
WX-30L | 30 | 10;20;30;40 | 500 |
WX-37L | 37 | 10;20;30;40 | 550 |
WX-40L | 40 | 10;20;30;40 | 600 |
WX-50L | 50 | 10;20;30;40 | 650 |
WX-55L | 55 | 10;20;30;40 | 700 |
WX-60L | 60 | 10;20;30;40 | 750 |
WX-70L | 70 | 10;20;30;40 | 800 |
WX-82L | 82 | 10;20;30;40 | 800 |
WX-92L | 92 | 10;20;30;40 | 900 |
特点:
☉ 内 表 面:镜面抛光
☉ 外 表 面:哑光处理、镜面抛光。
☉ 密 封
圈:食品级硅橡胶密封圈,品质保证。
☉ 锁紧方式:卡箍、卫生级套管或螺栓快速装拆。
☉
检测方式:每台过滤器均经过高达设计压力的1.25倍的静水压力测试。
技术参数:
☉ 最高使用压力:10kgf/cm²
☉ 最高使用温度:120℃
☉
筒体结构材质:304或316L
概述:
不锈钢滤芯过滤器筒体全部采用优质304或316L不锈钢材料制造,每台过滤器都是经过严格的选材及精心制造而成,保证完全无裂缝的流线型设计,具有良好的表面和良好的耐腐蚀能力,以达到防止细菌污染的质量标准,严格满足标准要求。并且有完善的质量跟踪服务。
不锈钢滤芯过滤器套筒独特的结构,使每一个套筒的内外表面均没有死角、可完全拆洗,操作方便。